工程服夏裝規(guī)格表
作者:
時間:2009-12-20 09:02:42
點擊:
嬌蘭夏裝上衣規(guī)格表 | |||||||||
型號 | SSS | SS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
領(lǐng)圍 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
胸圍 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
肩寬 | 45 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 |
衣長 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 76 |
袖長 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
嬌蘭夏裝上衣規(guī)格表 | |||||||||
型號 | SSS | SS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
褲長 | 97 | 98 | 99 | 101 | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 |
臀圍 | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
腰圍 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 |
------分隔線----------------------------